Sport

Championnat d’Espagne: Résultats de la 28e journée

Ci-après les résultats et la suite du programme de la 28e journée du Championnat d’Espagne de football (LaLiga), au terme des matches disputés samedi: Vendredi 19 mars

Betis Séville – Levante 2 – 0 Samedi 20 mars

Athletic Bilbao – Eibar 1 – 1

Celta Vigo – Real Madrid 1 – 3

Huesca – Osasuna 0 – 0

Valladolid – Séville 1 – 1 Dimanche 21 mars (14h00) Getafe – Elche

(16h15) Valence – Grenade

(16h15) Villarreal – Cadix

(18h30) Atlético Madrid – Alavés

(21h00) Real Sociedad – Barcelone Voici, par ailleurs, le classement: Pts J G N P bp bc dif

1. Atlético Madrid 63 27 19 6 2 50 18 32

2. Real Madrid 60 28 18 6 4 49 23 26

3. Barcelone 59 27 18 5 4 61 23 38

4. Séville 55 28 17 4 7 39 21 18

5. Real Sociedad 45 27 12 9 6 43 22 21

6. Betis Séville 45 28 14 3 11 38 41 -3

7. Villarreal 40 27 9 13 5 37 30 7

8. Grenade 36 27 10 6 11 33 44 -11

9. Athletic Bilbao 35 28 9 8 11 38 32 6

10. Levante 35 28 8 11 9 36 37 -1

11. Celta Vigo 34 28 8 10 10 35 43 -8

12. Valence 30 27 7 9 11 32 37 -5

13. Osasuna 30 28 7 9 12 23 35 -12

14. Cadix 29 27 7 8 12 23 42 -19

15. Getafe 28 27 7 7 13 21 32 -11

16. Valladolid 27 28 5 12 11 26 38 -12

17. Elche 24 27 5 9 13 24 41 -17

18. Eibar 23 28 4 11 13 22 33 -11

19. Alavés 23 27 5 8 14 23 43 -20

20. Huesca 21 28 3 12 13 26 44 -18.

Articles similaires

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

18 + sept =

Bouton retour en haut de la page